Артикул: GV7RE220
В наличии: 12 шт.
Стоимость: 84 000 руб/шт.
Бренд: Schneider Electric
Описание
Трехполюсный автоматический выключатель модели GV7RE220 с комбинированным расцепителем предназначен для эффективного управления и защиты электродвигателей с мощностью от 90 до 110 кВт при номинальном напряжении 400–415 В переменного тока, 50/60 Гц. Диапазон установки тока тепловой защиты составляет от 132 до 220 ампер, что позволяет точно настроить защиту в соответствии с характеристиками оборудования. Управление осуществляется с помощью механического рычага, обеспечивая надежную и простую эксплуатацию.
Основные характеристики
| Серия продукта | TeSys |
| Наименование изделия | TeSys GV7 |
| Краткое название устройства | GV7R |
| Тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель |
| Область применения | Двигатель |
| Описание полюсов | 3P |
| Тип сети | Переменный ток |
| Категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Отключающая способность | 8 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Icu] Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Диапазон регулирования тепловой защиты | 132…220 A |
| Технология блока контроля и управления | Термомагнитный |
Дополнительные характеристики
| Исполнение выключателя | Защелками Винтами |
| Монтажная опора | Утопленная Панельный монтаж Рейка Комплект для крепления распределительного устройства |
| Положение монтажа | Вертикальный |
| Мощность двигателя, кВт | 110 кВт в 400…415 V переменный ток 50/60 Гц 110 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 132 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 160 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 160 кВт в 660…690 V переменный ток 50/60 Гц 200 кВт в 660…690 V переменный ток 50/60 Гц 90 кВт в 400…415 V переменный ток 50/60 Гц |
| Способ управления | Рычаг управления |
| [Ue] Номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ui] Номинальное напряжение изоляции | 750 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ith] Условный тепловой ток на открытом воздухе | 220 А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| [Up] Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Рассеиваемая мощность на каждый вывод | 14.5 Вт |
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 14.5 Вт |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы для AC-3 в 440 V In 20000 циклы для AC-3 в 440 V In/2 |
| Рабочая частота | 25 цикл/ч |
| Стандартное применение | Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Межполюсный шаг | 35 мм без расширителей полюсов 45 мм с расширителями полюсов |
| Присоединения | Шины Кабель с наконечником — наружный диаметр: 10 мм Зажимы для оголенных проводников 1.5…185 мм² По винт |
| Момент затяжки | 10 Н-м — по винт — винт M6 15 Н-м — зажимы для оголенных проводников- кабель 1.5…185 мм² |
| Механическая стойкость | Удары 15 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Вибрации 2.5 g (ном.), 0…25 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
| Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| Высота | 125 мм |
| Ширина | 105 мм |
| Глубина | 111 мм |
| Масса продукта | 2.35 кг |
Условия эксплуатации
| Стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 NF C 63-120 NF C 63-650 NF C 79-130 VDE 0113 VDE 0660 |
| Сертификация продукта | DNV UL |
| Защитное исполнение | TC |
| Степень защиты IP | IP405 с крышками выводов в соответствии с IEC 60529 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -55…95 °C |
| Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Рабочая высота | 2000 м |
Оставьте заявку и наш специалист с вяжется с Вами!
